Чароғҳои фишори баландии натрий HPS 400W 600W 1000W ватт лампаҳои лампаҳои сабук



Сифати баланд 400W 600W 1000W лампаҳои барқӣ барои чароғҳои афзояндаи гидропоникӣ
Чароғи афзояндаи 1000 кВт барои нерӯгоҳҳои гидропоникӣ ва гармхонаӣ
Беҳтарин HPS 400 Watt Grow лампаҳои сабук барои ҳуҷраҳои калон дар хаймаҳо ва хонаҳои гарм дарунӣ мерӯянд.
600W 230V 400V лампаҳои боғдорӣ
• Натиҷаи баланди люмен.
Идеяҳо барои давраҳои афзоишёбанда ва мевадиҳанда
• Баромади баланди PAR
• Анҷом додани спектр, аз он ҷумла ултрабунафш ва ултрабунафш
Рақами истинод | H400-125-46-E39 / 40-H | H600-162-46-E39 / 40-H | H1000-184-65-E39 / 40-H |
Шамъи чароғ | 400Вт | 600В | 1000Вт |
Lumens ибтидоӣ | 55,000Lm | 90,000Lm | 150,000Lm |
КДТ | 2000К | 2000К | 2000К |
PPF | 600µмол / с | 1100µмол / с | 1850µмол / с |
Дарозии PCA | 125 ± 1мм | 162 ± 1мм аст | 184 ± 1мм аст |
Ҷамъи лампаи дарозӣ | 270 ± 5мм аст | 270 ± 5мм аст | 360-380мм |
Диаметри чароғ | 46мм | 46мм | 65мм |
Сими чароғ | E39 / E40 нест | E39 / E40 нест | E39 / E40 нест |
Мавқеи сӯхтан | Уфуқӣ | Уфуқӣ | Уфуқӣ |
Умр | 24000h | 24000h | 24000h |
SPECTRUM

Матни худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед